Hong Kong ficou em primeiro lugar, seguida por Tóquio.
SÃO PAULO – O mercado imobiliário brasileiro cresceu nos últimos anos, assim como o valor do metro quadrado. Um levantamento de preços realizado pelo Deutsche Bank mostra que o Rio de janeiro é o terceiro local mais caro do mundo para se alugar um escritório em áreas comerciais.
Utilizando Nova York como cidade-base, a região brasileira é 153% mais cara que o aluguel na cidade americana, sendo que o preço do aluguel líquido no Rio de Janeiro é de US$ 90,40, contra US$ 35,80 em NY.
Em primeiro lugar ficou Hong Kong, com 366% a mais que a cidade-base, enquanto em segundo, ficou Tóquio (196%). Outra cidade brasileira citada na pesquisa foi São Paulo, onde foi registrado que o preço do aluguel de escritórios é 77% mais caro que em Nova York.
2012
Em relação ao ano passado, o aluguel na cidade carioca era de US$ 78,98 contra US$ 35,72 em Nova York; a diferença entre os dois valores era de 121%. Confira na tabela abaixo:
Cidade | Aluguel em 2013 | Em relação a NY | Aluguel em 2012 | Em relação a NY |
---|---|---|---|---|
*Fonte: Deutsche Bank | ||||
Hong Kong | US$ 166,70 | 366% | US$ 178,34 | 399% |
Tóquio | US$ 106,01 | 196% | – – – | – – – |
Rio de Janeiro | US$ 90,40 | 153% | US$ 78,98 | 121% |
Paris | US$ 87,50 | 144% | US$ 90,26 | 153% |
Moscou | US$ 83,58 | 133% | US$ 75,78 | 112% |
Londres | US$ 76,18 | 113% | US$ 75,29 | 111% |
São Paulo | US$ 63,50 | 77% | US$ 63,43 | 78% |
Singapura | US$ 63,35 | 77% | US$ 65,81 | 84% |
Sydney | US$ 60,85 | 70% | US$ 59,82 | 67% |
Bombaim | US$ 55,38 | 55% | US$ 43,20 | 21% |
Melbourne | US$ 47,35 | 32% | US$ 47,21 | 32% |
Xangai | US$ 45,77 | 28% | US$ 44,27 | 24% |
Frankfurt | US$ 42,34 | 18% | US$ 43,33 | 21% |
Nova York | US$ 35,80 | 0% | US$ 35,72 | 0% |
Nova Delhi | US$ 35,66 | 0% | US$ 50,21 | 41% |
Edimburgo | US$ 32,98 | -8% | US$ 32,60 | -9% |
Jacarta | US$ 28,76 | -20% | US$ 16,31 | 54% |
Toronto | US$ 28,63 | -20% | – – – | – – – |
Berlim | US$ 26,81 | -25% | US$ 27,44 | -23% |
Ottawa | US$ 26,35 | -26% | US$ 26,50 | -26% |
Boston | US$ 25,63 | -28% | US$ 27,75 | -22% |
Wellington | US$ 25,53 | -29% | US$ 24,77 | -31% |
Auckland | US$ 24,86 | -31% | US$ 22,17 | -38% |
San Francisco | US$ 24,71 | -31% | – – – | – – – |
Chicago | US$ 16,85 | -53% | US$ 14,50 | -59% |
Bangalore | US$ 15,51 | -57% | US$ 12,44 | -65% |
Fonte: Site Infomoney em 08 /04/2013